| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|
| AO入試 | 12 | 12 | 12 | 1.00 |
| 推薦入試 | 104 | 104 | 104 | 1.00 |
| 一般入試 | 25 | 25 | 7 | 3.57 |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|
| AO入試 | 21 | 21 | 21 | 1.00 |
| 推薦入試 | 32 | 32 | 32 | 1.00 |
| 一般入試 | 50 | 50 | 47 | 1.06 |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|
| AO入試 | 25 | 25 | 11 | 2.27 |
| 推薦入試 | 35 | 35 | 34 | 1.03 |
| 一般入試 | 227 | 216 | 161 | 1.34 |
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|
| AO入試 | 8 | 8 | 8 | 1.00 |
| 推薦入試 | 23 | 23 | 23 | 1.00 |
| 一般入試 | 75 | 75 | 71 | 1.06 |

