総合基礎科目及び総合共通科目より必修14~18単位を含む38単位
総合基礎科目
| 授業科目 | 年次 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 英語A I | 1 | 2 | 必修 |
| 英語B I | 1 | 2 | |
| 英語C I | 2 | 2 | |
| 英語D I | 2 | 2 | |
| 英語A II | 3・4 | 2 | 選択 |
| 英語B II | 3・4 | 2 | |
| 英語C II | 3・4 | 2 | |
| 英語D II | 3・4 | 2 | |
| ビジネス英語 I | 1・2・3 | 4 | |
| ビジネス英語 II | 1・2・3 | 4 | |
| ビジネス英語 III | 1・2・3 | 4 | |
| 英語資格演習 I | 1・2・3 | 4 | |
| 英語資格演習 II | 1・2・3 | 4 | |
| 英語資格演習 III | 1・2・3 | 4 | |
| 英語資格演習 IV | 1・2・3 | 4 | |
| 英語資格演習 V | 1・2・3 | 4 | |
| 英語資格演習 VI | 1・2・3 | 4 | |
| コンピュータ・リテラシー | 1・2 | 4 | 必修 |
| コンピュータ概論 | 1・2 | 4 | 選択必修 (コースにより必修) |
| 情報資格演習 I | 1・2・3 | 4 | |
| 情報資格演習 II | 1・2・3 | 4 | 選択 |
| コンピュータ・ネットワーク | 1・2・3 | 4 | |
| 基礎プログラミング | 1・2・3 | 2 | |
| データベース | 1・2・3 | 2 | |
| コンピュータ・プレゼンテーション | 1・2・3 | 4 | |
| ウェブデザイン | 2・3・4 | 4 | |
| 情報英語 | 2・3・4 | 4 |
総合共通科目
| 授業科目 | 年次 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 秀明フォーラム | 2 | 2 | 必修 |
| 国語表現法 I | 1・2・3 | 2 | 選択 |
| 国語表現法 II | 1・2・3 | 2 | |
| 歴史学 | 1・2・3 | 2 | |
| 哲学 | 1・2・3 | 2 | |
| 倫理学 | 1・2・3 | 2 | |
| 心理学 | 1・2・3 | 2 | |
| 音楽 | 1・2・3 | 2 | |
| 法学 | 1・2・3 | 2 | |
| 政治学 | 1・2・3 | 2 | |
| 経済学 | 1・2・3 | 2 | |
| 自然科学 | 1・2・3 | 2 | |
| 生物学 | 1・2・3 | 2 | |
| 数学 | 1・2・3 | 2 | |
| 情報数学 | 1・2・3 | 2 | |
| 統計学 | 1・2・3 | 2 | |
| 比較文化論 | 1・2・3 | 4 | |
| 日本文化論 | 1・2 | 2 | |
| 地域観光論 | 1・2・3 | 2 | |
| 中国語 I | 1・2・3 | 4 | |
| 中国語 II | 1・2・3 | 4 | |
| スペイン語 I | 1・2・3 | 4 | |
| スペイン語 II | 1・2・3 | 4 | |
| 健康スポーツ科学講義 | 1・2・3 | 2 | |
| スポーツ演習 I | 1・2・3 | 1 | |
| スポーツ演習 II | 1・2・3 | 1 |
日本語科目
| 授業科目 | 年次 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 日本語A I | 1 | 2 | - |
| 日本語A II | 1 | 2 | |
| 日本語B I | 1 | 2 | |
| 日本語B II | 1 | 2 | |
| 日本語C I | 2 | 2 | |
| 日本語C II | 2 | 2 | |
| 日本語D I | 2 | 2 | |
| 日本語D II | 2 | 2 | |
| 日本事情 I | 1 | 2 | |
| 日本事情 II | 1 | 2 | |
| 日本語演習 | 3・4 | 4 | 選択 |
- 外国人留学生は必修20単位、英語の必修単位および他科目群の選択単位に代替可能
- ABC群及び演習より選択24単位以上 および 自由選択科目(他学部開設科目を含む)8単位
- A群より必修6~10単位を含む20単位
- B I 群・B II 群・B III 群より選択必修4~16単位を含む30単位
- 必修4単位
| 区分 | 授業科目 | 年次 | 単位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A群 | 簿記演習 I | 1・2・3 | 4 | 必修 | |
| 経営学総論 I | 1・2・3 | 2 | |||
| 会計学総論 | 1・2・3 | 4 | 選択必修 (コースにより必修) |
||
| 会社法 | 1・2・3 | 4 | |||
| 経営学総論 II | 1・2・3 | 2 | 選択 | ||
| ビジネス実務総論 | 1・2・3 | 4 | |||
| 経済学総論 | 1・2・3 | 4 | |||
| 金融論 | 1・2・3 | 4 | |||
| 簿記論 | 1・2・3 | 4 | |||
| 簿記演習 II | 1・2・3 | 4 | |||
| 簿記演習 III | 1・2・3 | 4 | |||
| B群 | B I 群 | 経営組織論 | 2・3・4 | 4 | 選択必修 (コースにより必修) |
| 経営戦略論 | 2・3・4 | 4 | |||
| 経営情報論 | 2・3・4 | 4 | |||
| サービスコミュニケーション論 | 2・3・4 | 4 | |||
| マーケティング論 | 2・3・4 | 4 | |||
| 現代企業論特講 | 2・3・4 | 4 | 選択 | ||
| 現代企業論 | 2・3・4 | 4 | |||
| 経営管理論 | 2・3・4 | 4 | |||
| 経営労務論 | 2・3・4 | 4 | |||
| 経営財務論 | 2・3・4 | 4 | |||
| 経営史 | 2・3・4 | 2 | |||
| ベンチャー起業論 | 2・3・4 | 4 | |||
| 財務会計論 | 2・3・4 | 4 | |||
| 管理会計論 | 2・3・4 | 4 | |||
| 販売原価論 | 2・3・4 | 2 | |||
| 国際経営論 | 2・3・4 | 4 | |||
| 国際会計論 | 2・3・4 | 4 | |||
| 国際金融論 | 2・3・4 | 4 | |||
| 証券市場論 | 2・3・4 | 2 | |||
| 金融為替論 | 2・3・4 | 2 | |||
| ファイナンシャルプランニング論 | 2・3・4 | 4 | |||
| カラーマーケティング論 | 2・3・4 | 4 | |||
| 製品開発論 | 2・3・4 | 4 | |||
| イノベーションマネジメント論 | 2・3・4 | 2 | |||
| ビジネスキャリア論 | 2・3・4 | 4 | |||
| ボランティア・NPO論 | 2・3・4 | 4 | |||
| スポーツマネジメント論 | 2・3・4 | 4 | |||
| 企業実習 I | 2・3・4 | 2 | |||
| 企業実習 II | 2・3・4 | 2 | |||
| B II 群 | 構造化プログラミング | 1・2・3 | 4 | 選択 | |
| オブジェクト指向プログラミング | 1・2・3 | 4 | |||
| オペレーティング・システム | 1・2・3 | 2 | |||
| 情報倫理論 | 1・2・3 | 2 | |||
| システム開発 | 2・3・4 | 4 | |||
| 情報セキュリティと標準化 | 2・3・4 | 4 | |||
| アルゴリズム | 2・3・4 | 4 | |||
| マルチメディア・テクノロジー | 2・3・4 | 4 | |||
| コンピュータ・グラフィックス | 2・3・4 | 4 | |||
| シミュレーション | 2・3・4 | 4 | |||
| ネットワーク構築 | 2・3・4 | 4 | |||
| 自然言語処理 | 2・3・4 | 4 | |||
| B III 群 | 医療福祉経営論 | 3 | 4 | 選択必修 (医療福祉コース必修) |
|
| 保険医療福祉システム | 2 | 2 | |||
| 医学概論 | 3 | 4 | |||
| 医療福祉サービス論 | 3 | 4 | |||
| 生命倫理学 | 2 | 2 | |||
| 医療情報メディア論 | 2・3・4 | 2 | 選択 | ||
| ヘルスケアビジネス論 | 2・3・4 | 2 | |||
| 公衆衛生学 | 2・3・4 | 2 | |||
| 高齢者ケア論 | 2・3・4 | 2 | |||
| 障害者福祉論 | 2・3・4 | 2 | |||
| 医療福祉環境論 | 2・3・4 | 2 | |||
| 診療報酬点数論 | 2・3・4 | 2 | |||
| 海外ヘルスケア事例研究 | 2・3・4 | 2 | |||
| 社会保障論 | 2・3・4 | 4 | |||
| 医療福祉マネジメント実習 | 2・3・4 | 4 | |||
| C群 | 現代世界論 | 2・3・4 | 4 | 選択 | |
| 人間形成論 | 2・3・4 | 4 | |||
| 生活環境論 | 2・3・4 | 4 | |||
| 現代経済学 | 2・3・4 | 4 | |||
| アジア経済論 | 2・3・4 | 2 | |||
| 租税法 | 2・3・4 | 4 | |||
| 民法 | 2・3・4 | 2 | |||
| 憲法 | 2・3・4 | 2 | |||
| 経済思想史 | 2・3・4 | 2 | |||
| 社会思想史 | 2・3・4 | 2 | |||
| 政治学原論 | 2・3・4 | 2 | |||
| 情報社会論 | 2・3・4 | 2 | |||
| メディア論 | 2・3・4 | 2 | |||
| 日本経済論 | 2・3・4 | 2 | |||
| 日本語概論 | 2・3・4 | 2 | |||
| キャリアサポート講座 | 2・3・4 | 2 | |||
| 演習 | 基礎演習 | 1 | 4 | 必修 | |
| 専門演習 | 3・4 | 4 | 選択 | ||
| 総合演習 | 2・3・4 | 4 | |||
| ビジネス実務演習 | 2・3・4 | 4 | |||
| ビジネスキャリア演習 | 2・3・4 | 4 | |||
| 情報コース演習 | 3・4 | 8 | |||
| キャリアデベロップメント演習 | 2・3・4 | 4 | |||
| 卒業論文 | 4 | 4 | |||
- プラグインのご案内
PDF ファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Reader はAdobe Reader のダウンロードページよりダウンロードできます。

