| 区分 | 授業科目 | 年次 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 外国語科目 | 英語A I | 1 | 2 | 必修※ |
| 英語B I | 1 | 2 | ||
| 英語C I | 2 | 2 | ||
| 英語D I | 2 | 2 | ||
| 英語A II | 3・4 | 2 | 選択※ | |
| 英語B II | 3・4 | 2 | ||
| 英語C II | 3・4 | 2 | ||
| 英語D II | 3・4 | 2 | ||
| 英語演習 I | 1・2・3 | 4 | ||
| 英語演習 II | 1・2・3 | 4 | ||
| 英語演習 III | 1・2・3 | 4 | ||
| 英語演習 IV | 1・2・3 | 4 | ||
| 英語演習 V | 1・2・3 | 4 | ||
| 英語演習 VI | 1・2・3 | 4 | ||
| 情報科目 | コンピュータリテラシー I | 1 | 2 | 必修※ |
| コンピュータリテラシー II | 1 | 2 | ||
| インターネットリテラシー | 2 | 2 | ||
| マルチメディア・テクノロジー I | 1・2・3 | 2 | 選択※ | |
| マルチメディア・テクノロジー II | 1・2・3 | 2 | ||
| オペレーティング・システム | 1・2・3 | 2 | ||
| コンピュータ・プレゼンテーション | 1・2・3 | 2 | ||
| ウェブデザイン | 1・2・3 | 2 | ||
| データベース I | 1・2・3 | 2 | ||
| データベース II | 1・2・3 | 2 | ||
| コンピュータ・ネットワーク I | 1・2・3 | 2 | ||
| コンピュータ・ネットワーク II | 1・2・3 | 2 | ||
| 情報数学 | 1・2・3 | 2 | ||
| 情報英語 | 1・2・3 | 4 | ||
| 健康体育科目 | 武道 | 1 | 1 | 必修※ |
| スポーツ演習 I | 1 | 1 | ||
| スポーツ演習 II | 2 | 1 | 選択※ | |
| 健康スポーツ科学 | 2 | 2 |
- 外国語科目、情報科目より、必修14単位を含む18単位
- 健康体育科目・教養科目より必修6単位を含む20単位
| 授業科目 | 年次 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 日本国憲法 | 1 | 2 | 必修 |
| 日本文化論(茶道) | 2 | 2 | |
| 歴史学概論 | 1・2・3 | 2 | 選択 |
| 法学概論 | 1・2・3 | 2 | |
| 政治学概論 | 1・2・3 | 2 | |
| 社会学概論 | 1・2・3 | 2 | |
| 経済学概論 | 1・2・3 | 2 | |
| 哲学概論 | 1・2・3 | 2 | |
| 倫理学概論 | 1・2・3 | 2 | |
| 心理学概論 | 1・2・3 | 2 | |
| 宗教と人間 | 1・2・3 | 2 | |
| 国際関係論 | 1・2・3 | 2 | |
| 時事問題研究 | 1・2・3 | 2 | |
| 比較文化論 | 1・2・3 | 2 | |
| 文化人類学 | 1・2・3 | 2 | |
| 国語表現法 | 1・2・3 | 2 | |
| 名著講読 | 1・2・3 | 2 | |
| 音楽文化論 | 1・2・3 | 2 | |
| 美術文化論 | 1・2・3 | 2 | |
| 環境と人間 | 1・2・3 | 2 | |
| 生命の科学 | 1・2・3 | 2 | |
| エネルギーと環境 | 1・2・3 | 2 | |
| 宇宙地球科学 | 1・2・3 | 2 | |
| 食生活と健康 | 1・2・3 | 2 | |
| くらしの化学 | 1・2・3 | 2 | |
| 数学 | 1・2・3 | 2 |
- 健康体育科目・教養科目より必修6単位を含む20単位
- 6単位まで社会専修コースの専修教科科目に振替可能
国語専修コース
| 授業科目 | 年次 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 国語学概論 | 1 | 4 | 必修 |
| 国文学概論 | 3 | 4 | |
| 漢文学概論 | 2 | 4 | |
| 書写 | 1 | 2 | |
| 国語科教育法 | 2 | 4 | |
| 国語科教材研究 | 3 | 2 | |
| 国語科授業研究 | 3 | 2 | |
| 国語学演習 | 2・3・4 | 2 | 選択 |
| 現代日本語学概論 | 2・3・4 | 2 | |
| 現代日本語学演習 | 2・3・4 | 2 | |
| 文章表現法 | 2・3・4 | 2 | |
| 音声表現法 | 2・3・4 | 2 | |
| 国文学演習 | 2・3・4 | 2 | |
| 国文学講読 | 2・3・4 | 2 | |
| 漢文学講読 | 2・3・4 | 2 |
- 必修22単位を含む36単位
社会専修コース
| 授業科目 | 年次 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 日本史概説 | 1 | 4 | 必修 |
| 外国史概説 | 2 | 4 | |
| 人文地理学概説 | 1 | 2 | |
| 自然地理学概説 | 2 | 2 | |
| 地誌学概説 | 2 | 2 | |
| 社会科・地歴科教育法 | 2 | 4 | |
| 社会科・公民科教育法 | 3 | 4 | |
| 日本史演習 | 2・3・4 | 2 | 選択 |
| 外国史演習 | 2・3・4 | 2 | |
| 人文地理学演習 | 2・3・4 | 2 | |
| 自然地理学演習 | 2・3・4 | 2 | |
| 地誌学演習 | 2・3・4 | 2 | |
| 法学演習 | 2・3・4 | 2 | |
| 政治学演習 | 2・3・4 | 2 | |
| 経済学演習 | 2・3・4 | 2 | |
| 倫理学演習 | 2・3・4 | 2 |
- 必修22単位を含む36単位(指定の教養科目より6単位まで振替可能)
数学専修コース
| 授業科目 | 年次 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 代数学概論 | 1 | 4 | 必修 |
| 幾何学概論 | 2 | 4 | |
| 解析学概論 | 3 | 4 | |
| 確率論 | 1 | 2 | |
| 統計学 | 3 | 2 | |
| コンピュータ概論 | 2 | 4 | |
| 数学科教育法 | 2 | 4 | |
| 数学科教材研究 | 3 | 2 | |
| 数学科授業研究 | 3 | 2 | |
| 代数学演習 | 2・3・4 | 2 | 選択 |
| 幾何学演習 | 2・3・4 | 2 | |
| 位相幾何学概論 | 2・3・4 | 2 | |
| 位相幾何学演習 | 2・3・4 | 2 | |
| 解析学演習 | 2・3・4 | 2 | |
| 微分積分学 | 2・3・4 | 2 | |
| 構造化プログラミング | 2・3・4 | 2 | |
| 数値計算プログラム | 2・3・4 | 2 |
- 必修28単位を含む36単位
理科専修コース
| 授業科目 | 年次 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 物理学概説 | 1 | 2 | 必修 |
| 物理学実験 | 2 | 2 | |
| 化学概説 | 1 | 2 | |
| 化学実験 | 2 | 2 | |
| 生物学概説 | 1 | 2 | |
| 生物学実験 | 3 | 2 | |
| 地学概説 | 1 | 2 | |
| 地学実験 | 3 | 2 | |
| 理科教育法 | 2 | 4 | |
| 理科教材研究 | 3 | 2 | |
| 理科授業研究 | 3 | 2 | |
| 物理学演習 | 2・3・4 | 2 | 選択 |
| 力学 | 2・3・4 | 2 | |
| 電磁気学 | 2・3・4 | 2 | |
| 化学演習 | 2・3・4 | 2 | |
| 無機化学 | 2・3・4 | 2 | |
| 有機化学 | 2・3・4 | 2 | |
| 生物学演習 | 2・3・4 | 2 | |
| 分子と細胞の生物学 | 2・3・4 | 2 | |
| 環境生物学 | 2・3・4 | 2 | |
| 地学演習 | 2・3・4 | 2 | |
| 惑星物理学 | 2・3・4 | 2 | |
| 地質鉱物学 | 2・3・4 | 2 |
- 必修24単位を含む36単位
英語専修コース
| 授業科目 | 年次 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 英語学概論 | 2 | 4 | 必修 |
| 英米文学概論 | 3 | 4 | |
| 英語スピーチコミュニケーション論 | 1 | 4 | |
| 異文化理解概論 | 1 | 2 | |
| 英語科教育法 | 2 | 4 | |
| 英語科教材研究 | 3 | 2 | |
| 英語科授業研究 | 3 | 2 | |
| 英語意味論 | 2・3・4 | 2 | 選択 |
| 英語音声学 | 2・3・4 | 2 | |
| 英語史 | 2・3・4 | 2 | |
| 英文法概論 | 2・3・4 | 2 | |
| 英米文学史 | 2・3・4 | 2 | |
| 原書講読 | 2・3・4 | 2 | |
| インターネット英語 | 2・3・4 | 2 | |
| 英語ディベート | 2・3・4 | 2 | |
| 時事英語 | 2・3・4 | 2 | |
| 異文化コミュニケーション論 | 2・3・4 | 2 | |
| 比較地域圏研究(フランス) | 2・3・4 | 4 | |
| 比較地域圏研究(ドイツ) | 2・3・4 | 4 |
- 必修22単位を含む36単位

