| 区分 | 授業科目 | 年次 | 単位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合基礎科目 | 英語A I | 1 | 2 | 必修 | |
| 英語A II | 2 | 2 | |||
| 英語B I | 1 | 2 | |||
| 英語B II | 2 | 2 | |||
| 英語C I | 1 | 2 | |||
| 英語C II | 3 | 2 | |||
| 英語D I | 1 | 2 | |||
| 英語D II | 3 | 2 | |||
| コンピュータ・リテラシー I | 1・2 | 2 | |||
| コンピュータ・リテラシー II | 1・2 | 2 | |||
| 情報英語 | 1・2・3 | 4 | 選択 | ||
| コンピュータ概論 | 1・2・3 | 4 | |||
| インターネット・リテラシー | 1・2・3 | 2 | |||
| データベース | 1・2・3 | 4 | |||
| コンピュータ・ネットワーク | 1・2・3 | 2 | |||
| 基礎プログラミング | 1・2・3 | 4 | |||
| 総合共通科目 | 秀明フォーラム | 2 | 2 | 必修 | |
| 社会学 | 1・2・3 | 2 | 選択 | ||
| 経済学 | 1・2・3 | 2 | |||
| 歴史学 | 1・2・3 | 2 | |||
| 国語表現法 | 1・2・3 | 4 | |||
| 哲学 | 1・2・3 | 2 | |||
| 倫理学 | 1・2・3 | 2 | |||
| 心理学 | 1・2・3 | 2 | |||
| 音楽 | 1・2・3 | 2 | |||
| 法学 | 1・2・3 | 2 | |||
| 政治学 | 1・2・3 | 2 | |||
| 自然科学 | 1・2・3 | 2 | |||
| 生物学 | 1・2・3 | 2 | |||
| 数学 | 1・2・3 | 2 | |||
| 情報数学 | 1・2・3 | 2 | |||
| 統計学 | 1・2・3 | 4 | |||
| 地域観光論 | 1・2・3 | 2 | |||
| 比較文化論 | 1・2・3 | 4 | |||
| 日本文化論 | 1・2・3 | 2 | |||
| 健康スポーツ科学講義 | 1・2・3 | 2 | |||
| スポーツ演習 I | 1・2・3 | 1 | |||
| スポーツ演習 II | 1・2・3 | 1 | |||
| 中国語 I | 1・2・3 | 4 | |||
| 中国語 II | 1・2・3 | 4 | |||
| スペイン語 I | 1・2・3 | 4 | |||
| スペイン語 II | 1・2・3 | 4 | |||
| 日本語科目 | 日本語A I | 1 | 2 | - | |
| 日本語A II | 1 | 2 | |||
| 日本語B I | 1 | 2 | |||
| 日本語B II | 1 | 2 | |||
| 日本語C I | 2 | 2 | |||
| 日本語C II | 2 | 2 | |||
| 日本語D I | 2 | 2 | |||
| 日本語D II | 2 | 2 | |||
| 日本事情 I | 1 | 2 | |||
| 日本事情 II | 1 | 2 | |||
- 総合基礎科目及び総合共通科目より必修22単位、選択16単位
- 外国人留学生は必修20単位、英語の必修単位および他科目群の選択単位に代替可能
| 区分 | 授業科目 | 年次 | 単位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A群 | 経営学総論 | 1・2・3 | 4 | 必修 | |
| 観光概論 | 1・2・3 | 2 | |||
| 観光事業論 | 1・2・3 | 2 | |||
| 観光ビジネス実務総論 | 1・2・3 | 2 | |||
| 観光文化論 | 1・2・3 | 2 | 選択 | ||
| 芸術観光資源論 | 1・2・3 | 2 | |||
| ビジネス英語 | 1・2・3 | 4 | |||
| 英語資格演習 | 1・2・3 | 4 | |||
| 時事英語 | 1・2・3 | 2 | |||
| インターネット英語 | 1・2・3 | 2 | |||
| 英語スピーチコミュニケーション論 | 1・2・3 | 4 | |||
| B群 | 観光地理学 I | 2・3・4 | 4 | 必修 | |
| 観光地理学 II | 2・3・4 | 4 | |||
| 観光史 I | 2・3・4 | 4 | 選択 | ||
| 観光史 II | 2・3・4 | 4 | |||
| 旅行産業経営論 I | 2・3・4 | 4 | |||
| 旅行産業経営論 II | 2・3・4 | 4 | |||
| 観光情報論 | 2・3・4 | 2 | |||
| ホテル経営概論 | 2・3・4 | 2 | |||
| 旅行ビジネス実務 | 2・3・4 | 2 | |||
| ツアーコンダクター論 | 2・3・4 | 4 | |||
| キャビンアテンダント実務 | 2・3・4 | 2 | |||
| エコツーリズム | 2・3・4 | 2 | |||
| サービスコミュニケーション論 | 2・3・4 | 4 | |||
| 航空事業論 I | 2・3・4 | 4 | |||
| 航空事業論 II | 2・3・4 | 4 | |||
| 旅行業関連法規 I | 2・3・4 | 4 | |||
| 旅行業関連法規 II | 2・3・4 | 4 | |||
| 旅行業務取扱管理者演習 I | 2・3・4 | 4 | |||
| 旅行業務取扱管理者演習 II | 2・3・4 | 4 | |||
| C群 | 簿記演習 | 1・2・3 | 4 | 選択 | |
| 会計学総論 | 1・2・3 | 4 | |||
| ビジネス実務総論 | 1・2・3 | 4 | |||
| 生活環境論 | 1・2・3 | 4 | |||
| 人間形成論 | 1・2・3 | 4 | |||
| 金融論 | 1・2・3 | 4 | |||
| 金融為替論 | 1・2・3 | 2 | |||
| 会社法 | 1・2・3 | 4 | |||
| 経営管理論 | 2・3・4 | 4 | |||
| 比較地域圏研究 | 2・3・4 | 4 | |||
| 国際経営論 | 2・3・4 | 4 | |||
| マーケティング論 | 2・3・4 | 4 | |||
| 秘書学概論 | 2・3・4 | 4 | |||
| 秘書実務 | 2・3・4 | 4 | |||
| ボランティア・NPO論 | 2・3・4 | 4 | |||
| 異文化コミュニケーション論 | 2・3・4 | 4 | |||
| 生活文化芸術論 | 2・3・4 | 4 | |||
| 異文化理解概論 | 2・3・4 | 2 | |||
| 情報社会論 | 2・3・4 | 2 | |||
| メディア論 | 2・3・4 | 2 | |||
| 日本経済論 | 2・3・4 | 2 | |||
| 情報倫理論 | 2・3・4 | 2 | |||
| 日本語概論 | 2・3・4 | 2 | |||
| 日本語教授法 | 2・3・4 | 2 | |||
| 演習 | 基礎演習 | 1 | 4 | 必修 | |
| 発展演習 | 2 | 4 | 選択 | ||
| 専門演習 | 3・4 | 8 | |||
| 総合演習 | 2・3・4 | 4 | |||
| 地域観光演習 | 1・2・3・4 | 4 | |||
| ビジネス実務演習 | 2・3・4 | 4 | |||
| ホテル実務演習 | 2・3・4 | 2 | |||
| 卒業論文 | 4 | 4 | |||
- 専攻科目より86単位(必修22単位を含む)
- A群・B群合わせて40単位(必修18単位を含む)
- 必修4単位

