・大学祭当日(2009年10月31日、11月1日)のスクールバスは次のとおり運行いたします。
| 時 | 八千代緑が丘発 | 大学発-緑 |
|---|---|---|
| 7 | 40 | |
| 8 | 30 | 0 |
| 9 | 30 | |
| 10 | 30 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 30 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 30 | 0 |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | 0 |

| 時 | 勝田台発 | 大学発-勝 |
|---|---|---|
| 7 | ||
| 8 | 20 | |
| 9 | 20 | |
| 10 | 20 | |
| 11 | 20 | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 20 | 50 |
| 14 | 20 | 50 |
| 15 | 50 | |
| 16 | 50 | |
| 17 | ||
| 18 | 50 | |
| 19 |

| 時 | 新鎌ヶ谷 | 大学発-新 |
|---|---|---|
| 7 | ||
| 8 | 20 | |
| 9 | 20 | |
| 10 | 20 | |
| 11 | 20 | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 20 | 50 |
| 14 | 20 | 50 |
| 15 | 50 | |
| 16 | 50 | |
| 17 | ||
| 18 | 50 | |
| 19 |


