スクールバスは原則授業日のみ運行します。
オープンキャンパスに参加される方はこちら
| 時 | 八千代緑が丘発 | 大学発-緑 |
|---|---|---|
| 7 | 40 | |
| 8 | 30 | 0 |
| 9 | 45 | |
| 10 | 10 | 45 |
| 11 | ||
| 12 | 15 | 40 |
| 13 | ||
| 14 | 0 | 30 |
| 15 | 35 | |
| 16 | 10 | |
| 17 | ||
| 18 | 0 | |
| 19 | 0 |

| 時 | 勝田台発 | 大学発-勝 |
|---|---|---|
| 7 | ||
| 8 | 20 | |
| 9 | ||
| 10 | 0 | 45 |
| 11 | ||
| 12 | 0 | 40 |
| 13 | 55 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | 40 | |
| 16 | 10 | |
| 17 | 50 | |
| 18 | ||
| 19 |
※オープンキャンパスの送迎バスは八千代緑が丘駅からのみとなります。
| 時 | 新鎌ヶ谷 | 大学発-新 |
|---|---|---|
| 7 | ||
| 8 | 20 | |
| 9 | ||
| 10 | 0 | 45 |
| 11 | ||
| 12 | 10 | 40 |
| 13 | 50 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | 30 | |
| 16 | 10 | |
| 17 | 50 | |
| 18 | ||
| 19 |
※オープンキャンパスの送迎バスは八千代緑が丘駅からのみとなります。

