学校教師学部(募集定員200人)
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
AO | 59 | 56 | 14 | 13 |
指定校推薦 | 24 | 24 | 24 | 24 |
一般1期 | 158 | 156 | 109 | 72 |
一般2期 | 187 | 169 | 138 | 77 |
一般3期 | 45 | 26 | 3 | 3 |
一般4期 | 31 | 27 | 4 | 4 |
センターA | 294 | 276 | 228 | 77 |
センターB | 25 | 19 | 5 | 3 |
合計 | 823 | 753 | 525 | 273 |
看護学部(募集定員80人)
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
AO | 45 | 45 | 14 | 11 |
指定校推薦 | 24 | 24 | 23 | 23 |
一般1期 | 42 | 41 | 16 | 10 |
一般2期 | 42 | 29 | 13 | 4 |
一般3期 | 20 | 12 | 4 | 3 |
一般4期 | 8 | 7 | 1 | 0 |
センターA | 36 | 24 | 11 | 0 |
センターB | 4 | 4 | 0 | 0 |
合計 | 221 | 186 | 82 | 51 |
総合経営学部(募集定員90人)
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
全入試合計 | 181 | 174 | 121 | 111 |
英語情報マネジメント学部(募集定員70人)
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
全入試合計 | 121 | 116 | 97 | 85 |
観光ビジネス学部(募集定員70人)
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
全入試合計 | 171 | 166 | 138 | 120 |