種別 | 項目 | 1年次 | 2年次以降 | 合計 (4年間) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
学費 | 入学金 | 300,000 | 300,000 | |||
授業料 | 373,500 | 373,500 | 373,500 | 373,500 | 2,988,000 | |
施設設備充実費 | 135,500 | 135,500 | 135,500 | 135,500 | 1,084,000 | |
合計 | 809,000 | 509,000 | 509,000 | 509,000 | 4,372,000 |
他に諸経費として、学生活動費(毎年8万円) 後援会費(初年度2万円、2年目以降毎年1万円)夜間学修受講料(毎年5万円)を学費とともに納入。
各年次2期に分割して納入
種別 | 項目 | 1年次 | 2年次以降 | 合計 (4年間) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
学費 | 入学金 | 300,000 | 300,000 | |||
授業料 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 3,200,000 | |
実験実習費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 1,200,000 | |
施設設備充実費 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 1,400,000 | |
合計 | 1,025,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 6,100,000 |
他に諸経費として、学生活動費(毎年8万円) 後援会費(初年度2万円、2年目以降毎年1万円)を学費とともに納入。
各年次2期に分割して納入
種別 | 項目 | 1年次 | 2年次以降 | 合計 (4年間) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
学費 | 入学金 | 300,000 | 300,000 | |||
授業料 | 368,500 | 368,500 | 368,500 | 368,500 | 2,948,000 | |
施設設備充実費 | 135,500 | 135,500 | 135,500 | 135,500 | 1,084,000 | |
合計 | 804,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 4,332,000 |
他に諸経費として、学生活動費(毎年8万円) 後援会費(初年度2万円、2年目以降毎年1万円)を学費とともに納入。
各年次2期に分割して納入
※新型コロナウイルスの感染拡大により、留学時期と期間が変更になる場合があります。
学部 | 専修・コース | 留学年次 | 期間 | 費用 |
---|---|---|---|---|
学校教師学部 | 英語専修 初等教育コース(英語) |
1年次 | 5ヵ月間 | 現地生活費(60万円) 渡航費等(45万円+燃油サーチャージ代) |
国語専修、社会専修、数学専修、理科専修 保健体育専修、初等教育コース(英語以外) |
1年次 | 4週間 | 現地生活費+渡航費等 (50万円+燃油サーチャージ代) |
|
看護学部 | 全員 | 3年次 | 3週間 | 現地生活費+渡航費等 (50万円+燃油サーチャージ代) |
総合経営学部 | 留学を希望する者 | 1年次 | 5ヵ月間 | 現地生活費(60万円) 渡航費等(45万円+燃油サーチャージ代) |
留学を希望しない者 | - | 英語情報マネジメント学部 | 英語キャリアコース全員及び ITキャリアコースで留学を希望する者 |
1年次 | 5ヵ月間 | 現地生活費(60万円) 渡航費等(45万円+燃油サーチャージ代) |
ITキャリアコースで留学を希望しない者 | - | |||
観光ビジネス学部 | 全員 | 1年次 | 5ヵ月間 | 現地生活費(60万円) 渡航費等(45万円+燃油サーチャージ代) |
※航空運賃や現地費用の変動により、金額が変更される場合があります。
現地生活費に含まれるもの入学時の成績により給付される奨学金制度があります。
奨学金名称 | 受給資格 | 授業料充当 | 4年間合計金額 |
---|---|---|---|
A奨学金 | 入試の結果による | ||
B奨学金 | 入試の結果による | ||
C奨学金 | 入試の結果による | ||
D奨学金 | 入試の結果による | ||
E奨学金 | 入試の結果による |
奨学金名称 | 受給資格 | 授業料充当 | 4年間合計金額 |
---|---|---|---|
A奨学金 | 入試の結果による | 30万円×4年=120万円 | |
B奨学金 | 入試の結果による | 20万円×4年=80万円 |
金利が無利息の貸付制度があります。