4月4日臨時スクールバス(無料)時刻表

八千代緑が丘駅(東葉高速鉄道)
時 | 八千代緑が丘駅発 → 大学 | 大学発 → 八千代緑が丘駅 |
---|---|---|
7 | 25 | 50 |
8 | 20② | |
9 | ||
10 | 00② | |
11 | ||
12 | 25② | 20② |
13 | 00 | |
14 | ||
15 | ||
16 | 20② |
バス乗り場
勝田台駅(京成線・東葉高速鉄道)
時 | 勝田台発 → 大学 | 大学発 → 勝田台 |
---|---|---|
7 | ||
8 | 20、25 | |
9 | ||
10 | 00② | |
11 | ||
12 | 20、25 | 20② |
13 | 00 | |
14 | ||
15 | ||
16 | 20② |
バス乗り場
勝田台~大学を結ぶ路線バスはありませんので、ご注意ください。
新鎌ヶ谷駅(北総線・成田スカイアクセス線・新京成線・東武野田線)
時 | 新鎌ヶ谷発 → 大学 | 大学発 → 新鎌ヶ谷 |
---|---|---|
7 | ||
8 | 20、25 | |
9 | ||
10 | 00② | |
11 | ||
12 | 20、25 | 20 |
13 | 00 | |
14 | ||
15 | ||
16 | 20② |
バス乗り場
新鎌ヶ谷駅~大学を結ぶ路線バスはありませんので、ご注意ください。
千葉ニュータウン中央駅(北総線・成田スカイアクセス線)
時 | 新鎌ヶ谷発 → 大学 | 大学発 → 新鎌ヶ谷 |
---|---|---|
7 | 30 | |
8 | 20 | |
9 | ||
10 | 00② | |
11 | ||
12 | 25 | 20 |
13 | 00 | |
14 | ||
15 | ||
16 | 20 |
バス乗り場