
2025年度ヴィーナスリーグの全日程が終了し、目標としていた勝率5割以上を達成!全12チーム中6位という成績を収めました。


ヴィーナスリーグ 対戦結果
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 4/12(土) | 秀明大学 対 日本大学国際関係学部 | 6 – 7 | × |
| 4/13(日) | 秀明大学 対 エイジェック | 7 – 7 | △ |
| 4/19(土) | 秀明大学 対 平成国際大学 | 6 – 3 | 〇 |
| 4/20(日) | 秀明大学 対 ライオンズ | 6 – 0 | 〇 |
| 4/27(日) | 秀明大学 対 ZENKO | 1 – 2 | × |
| 秀明大学 対 全府中女子 | 11 – 1 | 〇 | |
| 5/11(日) | 秀明大学 対 ゴールドジム | 5 – 2 | 〇 |
| 5/24(土) | 秀明大学 対 アサヒトラスト | 2 – 11 | × |
| 秀明大学 対 ゴールドジム | 4 – 1 | 〇 | |
| 6/7(土) | 秀明大学 対 尚美学園大学 | 3 – 0 | 〇 |
| 6/8(日) | 秀明大学 対 侍 | 10 – 3 | 〇 |
| 6/15(日) | 秀明大学 対 全府中女子 | 5 – 1 | 〇 |
| 6/21(土) | 秀明大学 対 ライオンズ | 1 – 0 | 〇 |
| 6/22(日) | 秀明大学 対 アサヒトラスト | 2 – 3 | × |
| 7/5(土) | 秀明大学 対 尚美学園大学 | 5 – 0 | 〇 |
| 7/12(土) | 秀明大学 対 エイジェック | 1 – 9 | × |
| 7/13(日) | 秀明大学 対 平成国際大学 | 2 – 3 | × |
| 7/19(土) | 秀明大学 対 日大国際関係 | 4 – 6 | × |
| 7/20(日) | 秀明大学 対 ZENKO | 2 – 1 | 〇 |
| 秀明大学 対 平成国際大学 | 10 – 9 | 〇 | |
| 7/26(土) | 秀明大学 対 ジャイアンツ | 2 – 3 | × |
| 7/27(日) | 秀明大学 対 ゴールドジム | 4 – 5 | × |
| 9/6(土) | 秀明大学 対 侍 | 7 – 1 | ◯ |
| 9/13(土) | 秀明大学 対 尚美学園大学 | 7 – 4 | ◯ |
| 9/14(日) | 秀明大学 対 ジャイアンツ | 0 – 1 | × |
| 9/15(月) | 秀明大学 対 ジャイアンツ | 0 – 1 | × |
| 9/20(土) | 秀明大学 対 エイジェック | 0 – 4 | × |
| 秀明大学 対 アサヒトラスト | 5 – 2 | 〇 | |
| 9/21(日) | 秀明大学 対 侍 | 9 – 0 | 〇 |
| 9/23(火) | 秀明大学 対 ライオンズ | 2 – 6 | × |
| 9/27(土) | 秀明大学 対 ZENKO | 1 – 5 | × |
| 秀明大学 対 全府中 | 2 – 0 | 〇 | |
| 11/22(土) | 秀明大学 対 日本大学国際関係学部 | 3 – 0 | ◯ |
33試合18勝14敗1分 リーグ6位


また、10月に行われた全日本女子硬式野球選手権大会では、惜しくも敗退となりましたが、来年度はさらなる飛躍を目指し、日々練習に励んでいきます。温かいご声援をいただき、ありがとうございました。
第21回全日本女子硬式野球選手権大会 対戦結果
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 10/11(土) | 1回戦 秀明大学 対 埼玉西武ライオンズレディース | 0 – 10 | × |