スクールバス(無料)時刻表

八千代緑が丘駅(東葉高速鉄道)
時 | 八千代緑が丘駅発 → 大学 | 大学発 → 八千代緑が丘駅 |
---|---|---|
7 | 25 | 50 |
8 | 20 | |
9 | 35 | |
10 | 00 | 45 |
11 | ||
12 | 25 | 20 |
13 | 00 | |
14 | 10 | 40 |
15 | 45 | |
16 | 20 | |
17 | ||
18 | 00 | |
19 |
バス乗り場
勝田台駅(京成線・東葉高速鉄道)
時 | 勝田台駅発 → 大学 | 大学発 → 勝田台駅 |
---|---|---|
7 | ||
8 | 20、25、30 | |
9 | ||
10 | 00 | 45 |
11 | ||
12 | 20 | 20 |
13 | 00 | |
14 | 05 | 40 |
15 | 50 | |
16 | 20 | |
17 | ||
18 | 00 | |
19 |
バス乗り場
勝田台~大学を結ぶ路線バスはありませんので、ご注意ください。
新鎌ヶ谷駅(北総線・成田スカイアクセス線・新京成線・東武野田線)
時 | 新鎌ヶ谷駅発 → 大学 | 大学発 → 新鎌ヶ谷駅 |
---|---|---|
7 | ||
8 | 20、25 | |
9 | ||
10 | 00、05 | 45 |
11 | ||
12 | 20 | 20 |
13 | 00 | |
14 | 00 | 40 |
15 | 40 | |
16 | 20、25 | |
17 | ||
18 | 00 | |
19 |
バス乗り場
新鎌ヶ谷駅~大学を結ぶ路線バスはありませんので、ご注意ください。
千葉ニュータウン中央駅(北総線・成田スカイアクセス線)
2023年度より千葉ニュータウン中央駅よりスクールバスが運行開始
時 | 千葉ニュータウン中央駅(千葉NT)発 → 大学 | 大学発 → 千葉ニュータウン中央駅(千葉NT) |
---|---|---|
7 | 30 | |
8 | 30 | |
9 | ||
10 | 10 | 45 |
11 | ||
12 | 40 | 20 |
13 | 00 | |
14 | 10 | 40 |
15 | 50 | |
16 | 20 | |
17 | ||
18 | 00 | |
19 |
バス乗り場
※千葉ニュータウン中央駅(千葉NT)発、大学行きのバス乗り場は、千葉ニュータウン中央駅南口ロータリーバス停、2番乗り場です。
※大学発、千葉ニュータウン中央駅(千葉NT)行きのバス乗り場は、学校教師学部棟、A棟とB棟の間です
路線バス(ちばレインボーバス)時刻表

※最寄りの停留所は「秀明大学」です。「秀明学園」、「秀明大学入口」では下車しないで下さい。
津田沼駅
津田沼駅→船尾車庫・木下駅方面 | ||
---|---|---|
時 | 平日 | 休日 |
5 | ||
6 | 15、42 | 15 |
7 | 17、42* | 2、42 |
8 | 12*、57 | 22、52 |
9 | 37 | 32 |
10 | 7、37 | 12、52 |
11 | 7、37 | 32 |
12 | 7、37 | 12、52 |
13 | 7、37 | 32 |
14 | 7、37 | 12、52 |
15 | 7、37 | 32 |
16 | 7、37 | 12、52 |
17 | 7、37 | 32 |
18 | 7、37 | 12、47 |
19 | 7、32、57 | 22 |
20 | 27、57 | 2、47 |
21 | 27 | 27 |
22 | 17 |
*八千代緑が丘駅行
休日=土・日・祭日
八千代緑が丘駅
八千代緑が丘駅→船尾車庫行 | ||
---|---|---|
時 | 平日 | 休日 |
5 | ||
6 | 36 | 36 |
7 | 12、52 | 32 |
8 | 17、37、57 | 12、52 |
9 | 37 | 22 |
10 | 17、47 | 7、47 |
11 | 17、47 | 27 |
12 | 17、47 | 7、47 |
13 | 17、47 | 27 |
14 | 17、47 | 7、47 |
15 | 17、47 | 27 |
16 | 17、47 | 7、47 |
17 | 17、47 | 27 |
18 | 17、47 | 2、42 |
19 | 17、47 | 17、52 |
20 | 7、32、57 | 27 |
21 | 27、52 | 12、52 |
22 | 42 |
休日=土・日・祭日
秀明大学
秀明大学→八千代緑が丘駅経由津田沼駅 | ||
---|---|---|
時 | 平日 | 休日 |
5 | 37*、58 | 37* |
6 | 18、38、58 | 8、38 |
7 | 8**、38 | 8、38 |
8 | 18、48 | 18、58 |
9 | 18、48 | 38 |
10 | 18、48 | 18、58 |
11 | 18、48 | 38 |
12 | 18、48 | 18、58 |
13 | 18、48 | 38 |
14 | 18、48 | 18、58 |
15 | 18、48 | 38 |
16 | 18、48 | 18、58 |
17 | 18、48 | 38 |
18 | 18、48 | 18 |
19 | 23 | 8、58 |
20 | 3、38 | 38 |
21 | 28 | |
22 |
無印=八千代緑が丘駅・ミヤコシ経由津田沼駅行
*八千代緑が丘駅・八幡神社経由津田沼駅行
**八千代緑が丘駅行
休日=土・日・祭日
千葉ニュータウン中央駅
