学費等納入金
2023年度入学者の入学金・学費・諸会費は下表のとおりです。
学校教師学部
種別 | 項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学費 | 入学金 | 300,000 | |||||||
授業料 | 373,500 | 373,500 | 373,500 | 373,500 | 373,500 | 373,500 | 373,500 | 373,500 | |
施設設備充実費 | 135,500 | 135,500 | 135,500 | 135,500 | 135,500 | 135,500 | 135,500 | 135,500 | |
小計 | 809,000 | 509,000 | 509,000 | 509,000 | 509,000 | 509,000 | 509,000 | 509,000 | |
諸経費 | 学生活動費 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
後援会費 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
夜間学修受講料 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
課外活動保険 | 210 | 210 | |||||||
教職課程履修費 | 20,000 | 30,000 | |||||||
小計 | 85,210 | 65,000 | 75,210 | 65,000 | 95,000 | 65,000 | 105,000 | 65,000 | |
寮費 | 室料 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
共益費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
施設設備費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
電気代 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
食費(朝・夕) | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | |
小計 | 337,000 | 337,000 | 337,000 | 337,000 | 337,000 | 337,000 | 337,000 | 337,000 | |
合計 | 1,231,210 | 911,000 | 921,210 | 911,000 | 941,000 | 911,000 | 951,000 | 911,000 |
※昨今の食品原価・光熱費等の高騰の影響により募集要項にて予めお知らせしておりました食費の金額を[75,000円 → 85,000円/半期]に改定します。
看護学部
種別 | 項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学費 | 入学金 | 300,000 | |||||||
授業料 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
実験実習費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
施設設備充実費 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | |
小計 | 1,025,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | |
諸経費 | 学生活動費 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
後援会費 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
小計 | 60,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | |
合計 | 1,085,000 | 765,000 | 775,000 | 765,000 | 775,000 | 765,000 | 775,000 | 765,000 |
総合経営学部/英語情報マネジメント学部/観光ビジネス学部
種別 | 項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学費 | 入学金 | 300,000 | |||||||
授業料 | 368,500 | 368,500 | 368,500 | 368,500 | 368,500 | 368,500 | 368,500 | 368,500 | |
施設設備充実費 | 135,500 | 135,500 | 135,500 | 135,500 | 135,500 | 135,500 | 135,500 | 135,500 | |
小計 | 804,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | |
諸経費 | 学生活動費 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
後援会費 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
小計 | 60,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | |
合計 | 864,000 | 544,000 | 554,000 | 544,000 | 554,000 | 544,000 | 554,000 | 544,000 |
留学関連費
留学費
学部 | 専修・コース | 留学年次 | 期間 | 費用 |
---|---|---|---|---|
学校教師学部 | 英語専修 初等教育コース(英語) |
1年次 | 5か月間 | 現地生活費(60万円) 渡航費等(45万円+燃油サーチャージ代) |
国語専修、社会専修、数学専修、理科専修 保健体育専修、初等教育コース(英語以外) |
1年次 | 4週間 | 現地生活費+渡航費等 (50万円+燃油サーチャージ代) |
|
看護学部 | 全員 | 3年次 | 3週間 | 現地生活費+渡航費等 (50万円+燃油サーチャージ代) |
総合経営学部 | 留学を希望する者 | 1年次 | 5か月間 | 現地生活費(60万円) 渡航費等(45万円+燃油サーチャージ代) |
留学を希望しない者 | – | |||
英語情報マネジメント学部 | 英語キャリアコース全員及び ITキャリアコースで留学を希望する者 |
1年次 | 5か月間 | 現地生活費(60万円) 渡航費等(45万円+燃油サーチャージ代) |
ITキャリアコースで留学を希望しない者 | – | |||
観光ビジネス学部 | 全員 | 1年次 | 5か月間 | 現地生活費(60万円) 渡航費等(45万円+燃油サーチャージ代) |
※新型コロナウイルスの感染拡大により、留学時期と期間が変更になる場合があります。
現地生活費に含まれるもの
現地における宿泊費・食費(3食)・水道光熱費
ホームステイ費用等
現地生活費に含まれないもの
渡航費(航空運賃等)・・・為替レートの影響で変動します。
※学校教師学部の英語専修、初等教育コース(英語)以外、および看護学部は留学関連費に含まれています。
留学ローン制度
金利が無利息の貸付制度があります。
5か月間留学:現地生活費(60万円)を希望者に貸与します。
※渡航費等は、一括納入となります。
4週間留学:現地生活費+渡航費等(50万円)を希望者に貸与します。
看護学部:現地生活費+渡航費等(50万円)を希望者に貸与します。
※ローン詳細については、各学部の募集要項をご参照ください。
寮費
半期
室料 | 共益費 | 施設設備費 | 電気代 | 食費(朝・夕) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
120,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 12,000円 | 85,000円 | 337,000円 |
- ※昨今の食品原価・光熱費等の高騰の影響により募集要項にて予めお知らせしておりました食費の金額を[75,000円 → 85,000円/半期]に改定します。
- ※電気代、食費は個別に精算されます(次回納入時に調整)。
- ※納付は半期ごとです。
- ※1年次前期分は、3月頃納入。1年次後期からは、半期ごとに学費等納入金と同時期に納入(1年次後期からは口座振替による引き落としとなります。納入日が土日祝の場合は翌営業日)
奨学金制度
秀明大学給付型奨学金制度
入学時の成績により給付される奨学金制度があります。
学校教師学部/看護学部 奨学金(返還不要)
奨学金名 | 受給資格 | 授業料充当 | 4年間合計金額 |
---|---|---|---|
A奨学金 | 入試の結果による | 100万円×4年 | 400万円 |
B奨学金 | 入試の結果による | 75万円×4年 | 300万円 |
C奨学金 | 入試の結果による | 50万円×4年 | 200万円 |
D奨学金 | 入試の結果による | 30万円×4年 | 120万円 |
E奨学金 | 入試の結果による | 30万円(初年度のみ) | 30万円 |
総合経営学部/英語情報マネジメント学部/観光ビジネス学部 奨学金(返還不要)
奨学金名 | 受給資格 | 授業料充当 | 4年間合計金額 |
---|---|---|---|
A奨学金 | 入試の結果による | 30万円×4年 | 120万円 |
B奨学金 | 入試の結果による | 20万円×4年 | 80万円 |
※すべての奨学金において、成績・出席・学生心得遵守の状況が著しく悪い場合には継続されないことがあります。
看護奨学金制度
八千代市看護師等修学資金貸付制度 ※返還免除あり
千葉県八千代市が設定している奨学金で、大学の看護学部など看護師等養成施設に在学している者が利用できます。
※年間60万円×4年(最大240万円)。定員あり(毎年15名)。
卒業後、直ちに八千代市内で看護師等の業務に従事し、受給期間に相当する期間、引き続き市内で看護師等の業務に従事したときは、全額返還免除となります。看護学部事務室が窓口となり、入学後に説明会を開催します。
千葉県保健師等修学資金貸付制度 ※返還免除あり
千葉県が主体となっている貸付制度で、保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成施設(大学・専門学校等)に在学する者のうち、将来「県内」又は「県が指定する地域」において、保健師等の業務に従事しようとする者が利用できます。
※月額18,000円×4年(最大 864,000円)。定員あり。
免許取得後、「県内」又は「県が指定する地域」において、引き続き5年間、保健師等の業務に従事したときは、全額返還免除となります。看護学部事務室が窓口となり、入学後に説明会を開催します。
病院奨学金制度 ※返還免除あり
病院施設が独自に設定している奨学金制度で、貸与・給付額や返済の免除等、その内容は病院によって異なります。申請手続きは個別に行います。
日本学生支援機構
秀明大学給付型奨学金と重複受給可能です。申し込みは、進学前(予約採用)と進学後(在学採用)があります。
日本学生支援機構 貸与型奨学金
貸与型奨学金は返還義務があります。
高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金・授業料等減免)
意欲と能力のある学生が経済的事由により修学の継続を断念することがないよう、返還義務のない奨学金の給付や授業料等の一部免除・減額等を行う制度です。