学部別就職状況

1年次からの職務体験(プレインターンシップ)、2年次からのインターンシップやキャリアサポート講座による就職支援を通じて、学生が自信を持って就職活動に取り組めるプログラムを用意しています。さらに経験豊富な就職支援センターのスタッフがエントリーの方法から好感の持てる履歴書の書き方、模擬面接、企業紹介などを徹底して行い、内定が出るまでサポートします。
学校教師学部
2022年3月卒業生の教員採用実績
教員正規採用率
61.1%

教員就職率
92.0%

2021年3月卒業生は、211人中130人が正規採用(61.6%)、臨時的任用と合わせ183人が教員就職(86.7%)しました。これは国立大学の平均*(正規採用率43.7%、教員就職率59.0%)を共に大きく上回っています。特に教員就職率では、国立大学1位の76.4%を超え、全国トップクラスです。
2022年3月卒業生は、175人中107人が正規採用(61.1%)、臨時的任用と合わせ161人が教員就職(92.0%)しました。特に、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、長野県、岐阜県、静岡県、沖縄県などに地元出身者が多数合格を果たしました。
国立大学のデータは、文部科学省発表「国立の教員養成大学・学部(教員養成課程)の2021年3月卒業者の就職状況等について」による
卒業生の教員就職状況
11期生(2022.3卒業) | 10期生(2021.3卒業) | 9期生(2020.3卒業) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卒業 | 175人 | 211人 | 218人 | ||||||
正規 | 臨時 | 計 | 正規 | 臨時 | 計 | 正規 | 臨時 | 計 | |
小学校 | 63 | 26 | 89 | 63 | 33 | 96 | 83 | 25 | 108 |
中学校 | 38 | 24 | 62 | 56 | 16 | 72 | 45 | 24 | 69 |
高等学校 | 6 | 4 | 10 | 8 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 |
特別支援学校 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
計 | 107 | 54 | 161 | 130 | 53 | 183 | 134 | 55 | 189 |
61.1% | 30.9% | 92.0% | 61.6% | 25.1% | 86.7% | 61.5% | 25.2% | 86.7% |
看護学部
2022年3月卒業生の国家試験・就職状況
2022年第111回看護師国家試験合格率
100%
2022年第108回保健師国家試験合格率
83.3%
2022年3月卒業の看護学部2期生は、34人全員が看護師国家試験に合格(100%)、保健師課程を履修した18人中15人が保健師国家試験に合格(83.3%)しました。
就職率
100%
大学附属病院就職率
70.6%
本学部で最新の知識と技術を身につけた卒業生の就職率は100%を達成。うち70.6%が大学附属病院へ就職し、医療の高度化に対応した看護を提供します。
卒業生の進路


看護師国家試験合格率

保健師国家試験合格率

就職率

卒業生の主な就職先
大学附属病院 | ||
---|---|---|
東京女子医科大学八千代医療センター | 千葉大学医学部附属病院 | 筑波大学附属病院 |
東北大学病院 | 国際医療福祉大学成田病院 | 東京歯科大学市川総合病院 |
東邦大学医療センター 佐倉病院 | 日本医科大学付属病院 | 日本大学医学部附属板橋病院 |
公立・民間病院 | ||
---|---|---|
国立国際医療研究センター | 柏市立柏病院 | 松戸市立総合医療センター |
国府台病院 | 鎌ヶ谷総合病院 | 島田台総合病院 |
行徳総合病院 | 成田病院 | 新松戸中央総合病院 |
千葉県済生会習志野病院 | 千葉西総合病院 | 千葉徳洲会病院 |
柏厚生総合病院 | 八千代病院 | 東京ベイ・浦安市川医療センター |
新久喜総合病院 |
その他 | ||
---|---|---|
千葉県 | 青森県 |
総合経営学部
2022年3月卒業生の進路
就職率
93.1%
※国内学生のみ
全体 81.8%
外国人留学生 69.2%

卒業生の主な就職先
建設業・製造業 | ||
---|---|---|
日栄インテック | 常盤堂雷おこし本舗 |
運輸・倉庫業 | ||
---|---|---|
ヤマト運輸 | 京成バスシステム | 国際自動車 |
アーク引越センター |
自動車・同部品業 | ||
---|---|---|
スズキ自販千葉 | ブリヂストンリテールジャパン | ビッグモーターグループ |
日昇自動車販売 | IDOM | KeePer技研 |
卸売・小売業 | ||
---|---|---|
エービーシー・マート | グリムス | 大黒天物産 |
ドン・キホーテ | ピーシーデポコーポレーション | クスリのアオキ |
千葉薬品 | イオンマーケット | ランドロームジャパン |
オーケー | ヨーク | マルエツ |
サミット | セブンワイズ | トライアルカンパニー |
トップワイジャパン | 美光商会 | 日本テレメッセージ |
千葉県ヤクルト販売 |
金融業・保険業 | ||
---|---|---|
東京東信用金庫 | JAかとり |
不動産・物品賃貸業 | ||
---|---|---|
ミニミニ | 大倉 | タウンハウジング |
情報通信業 | ||
---|---|---|
サンユー | 電算システム | バーチャレクス・コンサルティング |
学術研究、専門・技術サービス業 | ||
---|---|---|
アドバンスコンサル行政書士事務所 | 税理士法人 AKJパートナーズ |
宿泊・飲食サービス業 | ||
---|---|---|
ウィシュトンホテル・ユーカリ | くら寿司 | 富士達 |
ハイデイ日高 | アントワークス | 赤門 |
生活関連サービス・娯楽業 | ||
---|---|---|
スタッフサービス | セノン | マーキュリー |
白洋舍 |
医療・福祉 | ||
---|---|---|
博慈会記念総合病院 | ALSOK介護 | 木下の介護 |
ニチイケアパレス | ベネッセスタイルケア | ユーカリ優都会 |
草加福祉会(湖山医療福祉グループ) |
公務 | ||
---|---|---|
公立教員 | 自衛隊(陸・海) |
英語情報マネジメント学部
2022年3月卒業生の進路
就職率
9年連続
100%
※国内学生のみ
全体 73.8%
外国人留学生 52.2%

卒業生の主な就職先
建設業・製造業 | ||
---|---|---|
丸八ホールディングス | 大和冷機工業 |
運輸・倉庫業 | ||
---|---|---|
ヤマト運輸 |
自動車・同部品業 | ||
---|---|---|
鈴木自工 |
卸売・小売業 | ||
---|---|---|
エービーシー・マート | 大黒天物産 | ドン・キホーテ |
ノジマ | ビックカメラ | ヤマダ電機 |
サンドラッグ | カスミ | マミーマート |
ファミリーマート | ゲオホールディングス | トップワイジャパン |
アクティオ |
金融業・保険業 | ||
---|---|---|
みずほ銀行 | 丸紅建材リース |
不動産・物品賃貸業 | ||
---|---|---|
ミニミニ | 大倉 | ハウスコム |
情報通信業 | ||
---|---|---|
SOMPOシステムズ | ゼウス・エンタープライズ | ホープス |
関越ソフトウェア | GMO TECH | バイキング |
パイプドHD | アメディア | ライトクリエイションシステム |
日本システム運用センター |
宿泊・飲食サービス業 | ||
---|---|---|
ホテル日航成田 | ブロンコビリー | かんなん丸 |
生活関連サービス・娯楽業 | ||
---|---|---|
ANAエアポートサービス | マイナミ空港サービス | セノン |
マーキュリー |
医療・福祉 | ||
---|---|---|
木下の介護 | ニチイケアパレス | 大久保学園 |
公務 | ||
---|---|---|
公立教員 | 警視庁 | 千葉県警 |
自衛隊(空) |
観光ビジネス学部
2022年3月卒業生の進路
就職率
9年連続
100%
※国内学生のみ
全体 75.5%
外国人留学生 58.6%

卒業生の主な就職先
運輸・倉庫業 | ||
---|---|---|
佐川急便 | 日本交通 | 京成バス |
卸売・小売業 | ||
---|---|---|
石井スポーツ | ポーラ・オルビスホールディングス | ドン・キホーテ |
ヨドバシカメラ | クスリのアオキ | いなげや |
オーケー | カインズ | 埼玉県魚市場 |
金融業・保険業 | ||
---|---|---|
住友生命保険 |
不動産・物品賃貸業 | ||
---|---|---|
ミニミニ |
宿泊・飲食サービス業 | ||
---|---|---|
星野リゾート | LOTTE Hotel Arai | グランドニッコー東京ベイ舞浜 |
FJリゾートマネジメント | ホテル ザ・マンハッタン | 森トラスト・ホテルズ&リゾーツ |
ホテルベルクラシック東京 | ザ・キャピトルホテル東急 | 草津温泉ホテルヴィレッジ |
共立メンテナンス | 京王プレッソイン | 東横イン |
紀伊乃国屋 | 三日月シーパークホテル安房鴨川 | 稲取東海ホテル湯苑 |
くら寿司 | ブロンコビリー | アントワークス |
生活関連サービス・娯楽業 | ||
---|---|---|
JTB | JTB沖縄 | 日本旅行 |
東武トップツアーズ | 京成トラベルサービス | ANAスカイビルサービス |
エアーポートカーゴサービス | 日本トラフィックサービス | スイスポートジャパン |
セノン |
医療・福祉 | ||
---|---|---|
上尾中央医科グループ | ニチイケアパレス | ケアサポート |
苗場福祉会(湖山医療福祉グループ) |
公務 | ||
---|---|---|
警視庁 | 自衛隊(陸) |