学部別就職状況

1年次からの職務体験(プレインターンシップ※学校教師学部のみ)、2年次からのインターンシップやキャリアサポート講座による就職支援を通じて、学生が自信を持って就職活動に取り組めるプログラムを用意しています。さらに経験豊富な就職支援センターのスタッフがエントリーの方法から好感の持てる履歴書の書き方、模擬面接、企業紹介などを徹底して行い、内定が出るまでサポートします。
学校教師学部
2023年3月卒業生の教員採用実績
教員正規採用率
71.2%
2023年3月卒業生の進路

2022年3月卒業生の進路

教員就職率
92.5%

2023年3月卒業生は、267人中190人が正規採用(71.2%)、臨時的任用と合わせ247人が教員就職(92.5%)しました。これは国立大学の平均*(正規採用率43.9%、教員就職率60.1%)を共に大きく上回っています。教員就職率では、国立大学1位の75.5%を超え、全国トップクラスです。
特に、北海道、宮城県、山形県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、長野県、愛知県、沖縄県などに地元出身者が多数合格を果たしました。
2022年3月卒業生は、175人中107人が正規採用(61.1%)、臨時的任用と合わせ161人が教員就職(92.0%)しました。
* 国立大学のデータは、文部科学省発表「国立の教員養成大学・学部(教員養成課程)の2022年3月卒業者の就職状況等について」による
卒業生の教員就職状況
12期生(2023.3卒業) | 11期生(2022.3卒業) | 10期生(2021.3卒業) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卒業 | 267人 | 175人 | 211人 | ||||||
正規 | 臨時 | 計 | 正規 | 臨時 | 計 | 正規 | 臨時 | 計 | |
小学校 | 110 | 35 | 145 | 63 | 26 | 89 | 63 | 33 | 96 |
中学校 | 71 | 17 | 88 | 38 | 24 | 62 | 56 | 16 | 72 |
高等学校 | 9 | 3 | 12 | 6 | 4 | 10 | 8 | 2 | 10 |
特別支援学校 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
計 | 190 | 57 | 247 | 107 | 54 | 161 | 130 | 53 | 183 |
71.2% | 21.3% | 92.5% | 61.1% | 30.9% | 92.0% | 61.6% | 25.1% | 86.7% |
看護学部
2023年3月卒業生の国家試験・就職状況
2023年第112回看護師国家試験合格率
98.0%
2023年第109回保健師国家試験合格率
88.2%
2023年3月卒業の看護学部3期生は、50人中49人が看護師国家試験に合格(98.0%)、保健師課程を履修した17人中15人が保健師国家試験に合格(88.2%)しました。
就職率
100%
大学附属病院就職率
52.0%
本学部で最新の知識と技術を身につけた卒業生の就職率は100%を達成。うち52.0%が大学附属病院へ就職し、医療の高度化に対応した看護を提供します。
卒業生の進路

看護師国家試験合格率

保健師国家試験合格率

就職率

卒業生の主な就職先
大学附属病院 | ||
---|---|---|
近畿大学奈良病院 | 国際医療福祉大学成田病院 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 |
千葉大学医学部附属病院 | 筑波大学附属病院 | 東京歯科大学市川総合病院 |
東京女子医科大学附属足立医療センター | 東京女子医科大学八千代医療センター | 東邦大学医療センター佐倉病院 |
東北大学病院 | 日本医科大学付属病院 | 日本大学医学部附属板橋病院 |
公立・民間病院 | ||
---|---|---|
愛知県がんセンター | 柏厚生総合病院 | 柏市立柏病院 |
鎌ケ谷総合病院 | 行田総合病院 | 行徳総合病院 |
国立国際医療研究センター | 国立国際医療研究センター国府台病院 | 国立成育医療研究センター |
国立病院機構東京医療センター | 島田台総合病院 | 静岡県立静岡がんセンター |
新久喜総合病院 | 新松戸中央総合病院 | 千葉市立病院 |
千葉県済生会習志野病院 | 千葉徳洲会病院 | 千葉西総合病院 |
虎の門病院 | 東京都立小児総合医療センター | 東京ベイ・浦安市川医療センター |
成田病院 | 成田赤十字病院 | 船橋総合病院 |
船橋二和病院 | 船橋中央病院 | 幕張病院 |
松戸市立総合医療センター | 八千代病院 | 八千代リハビリテーション病院 |
その他 | ||
---|---|---|
青森県(保健師) | 白井市(保健師) | 千葉県(保健師) |
総合経営学部
2023年3月卒業生の進路
就職率
100%
※国内学生のみ
全体 85.0%
外国人留学生 69.2%

卒業生の主な就職先
金融業・保険業 | ||
---|---|---|
東京東信用金庫 | JAかとり |
学術研究、専門・技術サービス業 | ||
---|---|---|
アドバンスコンサル行政書士事務所 | 税理士法人 AKJパートナーズ |
運輸・倉庫業 | ||
---|---|---|
ヤマト運輸 | アサヒロジスティクス | 京成バスシステム |
東京エムケイ | 国際自動車 | アーク引越センター |
不動産・物品賃貸業 | ||
---|---|---|
ミニミニ | 大倉 | タウンハウジング |
建設業・製造業 | ||
---|---|---|
日栄インテック | 常盤堂雷おこし本舗 | 平山 |
自動車・同部品業 | ||
---|---|---|
スズキ自販千葉 | ブリヂストンリテールジャパン | 日昇自動車販売 |
卸売・小売業 | ||
---|---|---|
エービーシー・マート | グリムス | 大黒天物産 |
ドン・キホーテ | ヨドバシカメラ | ピーシーデポコーポレーション |
でんきち | クスリのアオキ | 千葉薬品 |
イオンマーケット | ランドロームジャパン | オーケー |
ヨーク | マルエツ | サミット |
セブンワイズ | トライアルカンパニー | ハードオフコーポレーション |
美光商会 | 日本テレメッセージ | 千葉県ヤクルト販売 |
情報通信業 | ||
---|---|---|
レイシスソフトウエアーサービス | サンユー | 電算システム |
バーチャレクス・コンサルティング |
宿泊・飲食サービス業 | ||
---|---|---|
三日月シーパークホテル安房鴨川 | ウィシュトンホテル・ユーカリ | くら寿司 |
アールディーシー | 宗國玄品ふぐ | 富士達 |
ハイデイ日高 | アントワークス | 赤門 |
生活関連サービス・娯楽業 | ||
---|---|---|
スタッフサービス | セノン | マーキュリー |
白洋舍 | 日本礼儀作法協会 |
医療・福祉 | ||
---|---|---|
ALSOK介護 | 木下の介護 | ベネッセスタイルケア |
ユーカリ優都会 | 草加福祉会(湖山医療福祉グループ) |
公務 | ||
---|---|---|
公立教員 | 自衛隊(陸・海) |
英語情報マネジメント学部
2023年3月卒業生の進路
就職率
10年連続
100%
※国内学生のみ
全体 74.5%
外国人留学生 65.7%

卒業生の主な就職先
情報通信業 | ||
---|---|---|
SOMPOシステムズ | ゼウス・エンタープライズ | ホープス |
関越ソフトウェア | GMO TECH | バイキング |
アメディア |
生活関連サービス・娯楽業 | ||
---|---|---|
スイスポートジャパン | マイナミ空港サービス | 日本トラフィックサービス |
スタッフサービス | マーキュリー |
金融業・保険業 | ||
---|---|---|
みずほ銀行 | 丸紅建材リース |
公務 | ||
---|---|---|
公立教員 | 警視庁 | 千葉県警 |
自衛隊(空) |
建設業・製造業 | ||
---|---|---|
ジャルロイヤルケータリング | 丸八ホールディングス | 平山 |
運輸・倉庫業 | ||
---|---|---|
ヤマト運輸 |
自動車・同部品業 | ||
---|---|---|
鈴木自工 |
卸売・小売業 | ||
---|---|---|
エービーシー・マート | 大黒天物産 | ドン・キホーテ |
ビックカメラ | ヤマダ電機 | サンドラッグ |
カスミ | マミーマート | ファミリーマート |
アクティオ |
不動産・物品賃貸業 | ||
---|---|---|
ハウスコム |
学術研究、専門・技術サービス業 | ||
---|---|---|
弁護士法人 ILI法律事務所 |
宿泊・飲食サービス業 | ||
---|---|---|
ホテル日航成田 | 三日月シーパークホテル勝浦 | うかい |
ブロンコビリー |
医療・福祉 | ||
---|---|---|
ニチイケアパレス | 大久保学園 |
教育 | ||
---|---|---|
慈恵大学 |
観光ビジネス学部
2023年3月卒業生の進路
就職率
10年連続
100%
※国内学生のみ
全体 81.5%
外国人留学生 64.3%

卒業生の主な就職先
生活関連サービス・娯楽業 | ||
---|---|---|
JTB | 日本旅行 | 名鉄観光サービス |
京成トラベルサービス | エアーポートカーゴサービス | 日本トラフィックサービス |
スイスポートジャパン | セノン | マーキュリー |
宿泊・飲食サービス業 | ||
---|---|---|
星野リゾート | LOTTE Hotel Arai | グランドニッコー東京ベイ舞浜 |
FJリゾートマネジメント | ホテル ザ・マンハッタン | 森トラスト・ホテルズ&リゾーツ |
リゾートトラスト | シェラトン都ホテル東京 | 共立メンテナンス |
京王プレッソイン | 東横イン | ウィシュトンホテル・ユーカリ |
草津温泉ホテルヴィレッジ | 草津温泉ホテル櫻井 | 紀伊乃国屋 |
三日月シーパークホテル安房鴨川 | 三日月シーパークホテル勝浦 | 龍宮城スパホテル三日月 |
稲取東海ホテル湯苑 | ホテル玉の湯 | くら寿司 |
あきんどスシロー | ブロンコビリー | アントワークス |
運輸・倉庫業 | ||
---|---|---|
佐川急便 | 日本交通 | 京成バス |
公務 | ||
---|---|---|
警視庁 | 自衛隊(陸) |
建設業・製造業 | ||
---|---|---|
平山 |
自動車・同部品業 | ||
---|---|---|
千葉スズキ販売 | IDOM |
卸売・小売業 | ||
---|---|---|
石井スポーツ | ポーラ・オルビスホールディングス | ドン・キホーテ |
ヨドバシカメラ | でんきち | ツルハ |
クスリのアオキ | オーケー | カインズ |
金融業・保険業 | ||
---|---|---|
住友生命保険 |
不動産・物品賃貸業 | ||
---|---|---|
ミニミニ |
医療・福祉 | ||
---|---|---|
上尾中央医科グループ | ニチイケアパレス | ケアサポート |
苗場福祉会(湖山医療福祉グループ) |