学校教師学部(募集定員200人)
| 入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|
| AO | 110 | 110 | 12 | 11 |
| 指定校推薦 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| その他推薦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 一般1期 | 225 | 219 | 79 | 39 |
| 一般2期 | 272 | 255 | 124 | 60 |
| 一般3期 | 57 | 52 | 18 | 13 |
| 一般4期 | 46 | 34 | 13 | 10 |
| センターA | 333 | 318 | 217 | 58 |
| センターB | 33 | 27 | 11 | 6 |
| 合計 | 1,101 | 1,040 | 499 | 222 |
看護学部(募集定員80人)
| 入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|
| AO | 46 | 45 | 13 | 9 |
| 指定校推薦 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 一般1期 | 30 | 28 | 12 | 5 |
| 一般2期 | 37 | 31 | 15 | 6 |
| 一般3期 | 12 | 9 | 6 | 1 |
| 一般4期 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| センターA | 30 | 27 | 16 | 2 |
| センターB | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 180 | 165 | 83 | 44 |
総合経営学部(募集定員90人)
| 入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|
| 全入試合計 | 240 | 228 | 116 | 113 |
英語情報マネジメント学部(募集定員70人)
| 入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|
| 全入試合計 | 150 | 145 | 97 | 83 |
観光ビジネス学部(募集定員70人)
| 入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|
| 全入試合計 | 174 | 165 | 93 | 84 |